1. Smithing Stone?
Pada Fire Emblem Three Houses, setiap senjata yang kamu gunakan diberikan batas pemakaian. Senjata kamu akan tidak efektif jika batas tersebut telah habis. Batas tersebut ditentukan dalam angka, yang akan berkurang sepanjang berapa banyak kamu telah gunakan senjata tersebut. Ada yang hanya 20 kali, 30 kali bahkan bisa sampai 50 kali. Untuk menjaga performa senjata yang kamu gunakan, kamu harus rajin mengunjungi Blacksmith dan memperbaiki senjata.
Selain memperbaiki, kamu juga bisa menempa senjata sendiri. Biasanya senjata baru yang kamu tempa akan memiliki peningkatan dari senjata sebelumnya. Baik memperbaiki maupun menempa, keduanya sama-sama membutuhkan material tertentu. Terdapat 8 material yang bisa kamu gunakan dalam game ini. Yuk, kita mulai dari smithing stone ya.

Smithing Stone adalah material yang paling mudah didapatkan karena tersedia di pasar. Selain itu, pada awal permainan biasanya Smithing Stone juga mudah untuk didapat. Well, pada dasarnya smithing stone adalah material paling dasar di game ini. Ia dapat digunakan untuk memperbaiki dan menempa senjata-senjata dasar yang ada di penjual senjata. Berikut daftar senjata yang dapat diperbaiki dan ditempa dengan Smithing Stone.
2. Daftar Senjata yang Diperbaiki Smithing Stone
| Senjata | Jumlah yang dibutuhkan | Biaya yang dibayarkan (G) |
| Iron Sword | 2 | 260 |
| Steel Sword | 3 | 455 |
| Silver Sword | 5 | 705 |
| Training Sword | 1 | 130 |
| Armorslayer | 3 | 725 |
| Rapier | 3 | 735 |
| Iron Sword+ | 3 | 390 |
| Steel Sword+ | 5 | 682 |
| Silver Sword+ | 8 | 1057 |
| Training Sword+ | 2 | 195 |
| Armorslayer+ | 5 | 1087 |
| Rapier+ | 5 | 1102 |
| Iron Lance | 2 | 280 |
| Steel Lance | 3 | 455 |
| Silver Lance | 5 | 780 |
| Training Lance | 1 | 140 |
| Javelin | 2 | 350 |
| Horseslayer | 3 | 825 |
| Iron Lance+ | 3 | 420 |
| Steel Lance+ | 5 | 682 |
| Silver Lance+ | 8 | 1170 |
| Training Lance+ | 2 | 210 |
| Javelin+ | 3 | 525 |
| Horseslayer+ | 5 | 1237 |
| Iron Axe | 2 | 300 |
| Steel Axe | 3 | 490 |
| Silver Axe | 5 | 870 |
| Training Axe | 1 | 150 |
| Hand Axe | 2 | 375 |
| Hammer | 3 | 925 |
| Mace | 2 | 360 |
| Iron Axe+ | 3 | 450 |
| Steel Axe+ | 5 | 735 |
| Silver Axe+ | 8 | 1305 |
| Training Axe+ | 2 | 225 |
| Hand Axe+ | 3 | 562 |
| Hammer+ | 5 | 1387 |
| Mace+ | 3 | 540 |
| Iron Bow | 2 | 280 |
| Steel Bow | 3 | 455 |
| Silver Bow | 5 | 780 |
| Training Bow | 1 | 175 |
| Mini Bow | 3 | 340 |
| Iron Bow+ | 3 | 420 |
| Steel Bow+ | 5 | 682 |
| Silver Bow+ | 8 | 1170 |
| Training Bow+ | 2 | 262 |
| Mini Bow+ | 5 | 510 |
| Iron Gauntlets | 2 | 240 |
| Steel Gauntlets | 3 | 320 |
| Silver Gauntlets | 5 | 645 |
| Training Gauntlets | 1 | 120 |
| Iron Gauntlets+ | 3 | 360 |
| Steel Gauntlets+ | 5 | 480 |
| Silver Gauntlets+ | 8 | 967 |
| Training Gauntlets+ | 2 | 180 |
3. Daftar Senjata yang Ditempa dengan Smithing Stone
| Senjata yang ditempa | Senjata Baru Hasil Ditempa | Jumlah yang dibutuhkan | Biaya yang dibayarkan (G) | Profesor Level |
| Iron Sword | Iron Sword+ | 6 | 310 | E+ |
| Steel Sword | 6 | 360 | D+ | |
| Steel Sword | Steel Sword+ | 10 | 550 | D+ |
| Silver Sword | 10 | 560 | B+ | |
| Silver Sword | Silver Sword+ | 16 | 850 | B+ |
| Training Sword | Training Sword+ | 4 | 160 | E+ |
| Iron Lance | Iron Lance+ | 6 | 340 | E+ |
| Steel Lance | 6 | 360 | D+ | |
| Steel Lance | Steel Lance+ | 10 | 550 | D+ |
| Silver Lance | 10 | 620 | B+ | |
| Silver Lance | Silver Lance+ | 16 | 940 | B+ |
| Training Lance | Training Lance+ | 4 | 170 | E+ |
| Iron Axe | Iron Axe+ | 6 | 360 | E+ |
| Steel Axe | 6 | 390 | D+ | |
| Steel Axe | Steel Axe+ | 10 | 590 | D+ |
| Silver Axe | 10 | 700 | B+ | |
| Silver Axe | Silver Axe+ | 16 | 1040 | B+ |
| Training Axe | Training Axe+ | 4 | 180 | E+ |
| Iron Bow | Iron Bow+ | 6 | 340 | E+ |
| Steel Bow | 6 | 360 | D+ | |
| Steel Bow | Steel Bow+ | 10 | 550 | D+ |
| Silver Bow | 10 | 620 | B+ | |
| Silver Bow | Silver Bow+ | 16 | 940 | B+ |
| Training Bow | Training Bow+ | 4 | 210 | E+ |
| Iron Gauntlets | Iron Gauntlets+ | 6 | 290 | E+ |
| Steel Gauntlets | 6 | 260 | D+ | |
| Steel Gauntlets | Steel Gauntlets+ | 10 | 380 | D+ |
| Silver Gauntlets | 10 | 520 | B+ | |
| Silver Gauntlets | Silver Gauntlets+ | 16 | 770 | B+ |
| Training Gauntlets | Training Gauntlets+ | 4 | 140 | E+ |
| Javelin | Javelin+ | 6 | 420 | D+ |
| Hand Axe | Hand Axe+ | 6 | 450 | D+ |
| Mini Bow | Mini Bow+ | 10 | 410 | D+ |
| Armorslayer | Armorslayer+ | 10 | 870 | D+ |
| Rapier | Rapier+ | 10 | 880 | E+ |
| Horseslayer | Horseslayer+ | 10 | 990 | D+ |
| Hammer | Hammer+ | 10 | 1110 | D+ |
| Mace | Mace+ | 6 | 430 | E+ |
| Rusted Sword (Iron) | Iron Sword | 2 | 210 | E+ |
| Rusted Sword (Steel) | Steel Sword | 3 | 360 | D+ |
| Rusted Sword (Silver) | Silver Sword | 5 | 560 | B+ |
| Rusted Lance (Iron) | Iron Lance | 2 | 220 | E+ |
| Rusted Lance (Steel) | Steel Lance | 3 | 360 | D+ |
| Rusted Lance (Silver) | Silver Lance | 5 | 620 | B+ |
| Rusted Axe (Iron) | Iron Axe | 2 | 240 | E+ |
| Rusted Axe (Steel) | Steel Axe | 3 | 390 | D+ |
| Rusted Axe (Silver) | Silver Axe | 5 | 700 | B+ |
| Rusted Bow (Iron) | Iron Bow | 2 | 220 | E+ |
| Rusted Bow (Steel) | Steel Bow | 3 | 360 | D+ |
| Rusted Bow (Silver) | Silver Bow | 5 | 620 | B+ |
| Rusted Gauntlets (Iron) | Iron Gauntlets | 2 | 190 | E+ |
| Rusted Gauntlets (Steel) | Steel Gauntlets | 3 | 260 | D+ |
| Rusted Gauntlets (Silver) | Silver Gauntlets | 5 | 520 | B+ |



